产品展示|Shanion Product Detail
大图片
产品全名
EEL 57D雾度仪
产品描述
英国Diffusion EEL 57D雾度仪测量透明和半透明材料如塑料片材,薄膜,玻璃和溶液的雾度和透射率。它独特的光学设计可以满足各种行业对大小样品的测试要求。EEL 57D雾度仪的0o照射/漫射观测的光学结构可以精确测量雾度,总透射率和散射透射率。测量样品快速方便,您可以手持样品测量或者把样品直接放在样品测量口测量。因为光源和检测器之间有90mm的间距,所以样品的厚度不是问题。
设备特点
操作简易 | 直接快速读取数据光学 |
适应性广 | 适合于实验室或生产车间光学 |
几何结构 | 0o照射/漫射观测 |
不受外界光干扰 | 样品室对光有很好的密闭性 |
技术参数
样品大小 | 由于其独特的设计,光源和检测器之间有90mm的间距满足很大范围的样品测试要求; |
样品孔 | 透射:22mm 直径 |
照明孔 | 透射:l5mm 直径 |
几何结构 | 0o/d(0o照射,漫射观察);符合ASTM D1003和BS2782标准 |
溯源 | 溯源到 NPL(英国国家物理实验室) |
光谱响应 | 符合CIE规定的光源A和C的光谱函数 |
重现性 | 0.1单位 |
仪器间一致性 | 0.3单位 |
预热时间 | 1分钟 |
零点漂移 | 无 |
总标度漂移 | 预热之后五分钟内小于 0.l单位 |
操作温度 | 5 to 50 ℃ |
储藏温度 | -l0 to 65 ℃ |
可选项 | 232 串口;测量溶液的雾度,透射率的比色皿和耐Taber摩擦试验的样品支架 |
电源 | 110-230VAC 50-60HZ |
总标度漂移 | 预热之后五分钟内小于 0.l单位 |
操作温度 | 5 to 50 ℃ |
储藏温度 | -l0 to 65 ℃ |
可选项 | 232 串口;测量溶液的雾度,透射率的比色皿和耐Taber摩擦试验的样品支架 |
电源 | 110-230VAC 50-60HZ |
高度 | 200mm |
宽度 | 530mm |
深度 | 240mm |
重量 | 12kg |
运输重量 | 14kg |
产品分类
Diffusion 雾度计